Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan - CHRIS, Hp/WA: 085219490033
Daftar Isi
Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan
Haloo.. Bapak/Ibu pelanggan setia Toyota. Perkenalkan saya Chris, Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan yang siap membantu proses pembelian mobil Toyota anda.

Mobil Toyota jenis apa yang sedang Bapak/Ibu butuhkan?
Mobil Toyota Jenis Sedan
Jika anda membutuhkan mobil pribadi yang nyaman dan elegan, Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan memiliki berbagai Produk Mobil Toyota Jenis Sedan yaitu Toyota Camry, Toyota Corolla Altis dan Toyota Vios

Mobil Toyota Jenis Hatchback / City Car
Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan juga memiliki berbagai Produk Mobil Toyota Jenis Hatchback / City Car yaitu Toyota Agya dan Toyota Yaris GR Sport yang gesit dan lincah untuk berkendara di perkotaan

Mobil Toyota Jenis MPV
Atau anda membutuhkan mobil keluarga yang mulfi fungsi? Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan memiliki berbagai Produk Mobil Toyota Jenis MPV yaitu Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Calya, Toyota Kijang Innova Zenix, Toyota Voxy, Toyota Alphard dan Toyota Vellfire

Mobil Toyota Jenis SUV
Untuk anda yang berjiwa sporty dan menyukai petualangan, berbagai Produk Mobil Toyota Jenis SUV yaitu Toyota Fortuner, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross, Toyota Raize, Toyota Rush dan Toyota Land Cruiser sangat cocok untuk anda

Mobil Toyota Jenis Commercial
Kami juga persembahkan berbagai Produk Mobil Toyota Jenis Commercial yaitu Toyota Hilux Double Cabin, Toyota Hiace Commuter dan Toyota Hiace Premio untuk menunjang aktivitas bisnis anda

Berikut ini adalah Daftar Harga
Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Februari 2025
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
---|---|---|---|
Agya | 1.2 G | 190.600.000 | 206.700.000 |
Agya GR Sport | 1.2 GR -S | 253.700.000 | 270.200.000 |
Alphard Hybrid | 2.5 G CVT Modellista Package | - | 1.738.300.000 |
2.5 HV CVT Modellista Package | - | 1.822.500.000 | |
Avanza | E 1.3 | 250.200.000 | 265.200.000 |
G 1.5 Lux Package | 275.300.000 | 290.200.000 | |
G 1.5 Stylish Package | 276.300.000 | 291.200.000 | |
Calya | 1.2 E Std (Non ABS) | 174.400.000 | - |
1.2 E | 177.700.000 | - | |
1.2 G Lux Package | 186.300.000 | 200.600.000 | |
1.2 G Stylish Package | 185.300.000 | 199.600.000 | |
Camry | 2.5 V A/T | - | 822.700.000 |
Camry Hybrid | 2.5L HV A/T | - | 968.500.000 |
Corolla Altis | 1.8 V A/T | - | 593.700.000 |
Corolla Altis Hybrid | 1.8L HV A/T | - | 647.300.000 |
Corolla Cross Hybrid | 1.8 HV A/T | - | 591.000.000 |
Fortuner | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AF) | - | 683.600.000 |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AH) | - | 686.700.000 | |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AG) | - | 688.700.000 | |
2.8 VRZ 4X2 | - | 761.200.000 | |
Fortuner GR Sport | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 780.600.000 |
Hiace Commuter | Commuter | 591.100.000 | - |
Hiace Premio | Premio | 686.900.000 | - |
Hilux Double Cabin | D-Cab 2.4 E 4x4 | 471.000.000 | - |
D-Cab 2.4 G 4x4 | 498.000.000 | - | |
D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 550.700.000 | |
Hilux Rangga | GASOLINE | ||
Cab-Chassis PU 2.0 Std | 199.700.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.0 Std | 199.700.000 | - | |
Pick Up 2.0 Std 1 Way | 204.700.000 | - | |
Pick Up 2.0 High | 226.600.000 | - | |
DIESEL | |||
Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 256.200.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 256.200.000 | - | |
Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 261.000.000 | - | |
Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 311.100.000 | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 311.100.000 | |
Pick Up 2.4 DSL High | 295.000.000 | 316.000.000 | |
Kijang Innova | GASOLINE | ||
2.0 G | 396.000.000 | - | |
DIESEL | |||
2.4 G | 431.000.000 | 449.000.000 | |
Kijang Innova Zenix | 2.0 G CVT | - | 446.600.000 |
2.0 V CVT | - | 492.900.000 | |
Kijang Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT | - | 495.000.000 |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 569.800.000 | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 648.900.000 | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4X4 | - | 2.648.000.000 |
300 GR-S 4X4 | - | 2.722.900.000 | |
Raize | 1.2 G (One Tone) | - | 262.800.000 |
1.0T G (One Tone) | 267.600.000 | 282.700.000 | |
1.0T G CVT (Two Tone) | - | - | |
1.0T GR-S (One Tone) | - | 297.100.000 | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (One Tone) | - | - | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 322.200.000 | |
Rush GR Sport | G 1.5 | 297.900.000 | 309.000.000 |
S 1.5 GR-S | 315.300.000 | 326.000.000 | |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP HV | - | 1.962.500.000 |
Veloz | 1.5 | 304.900.000 | 320.800.000 |
1.5 Q | - | 334.600.000 | |
1.5 Q TSS | - | 353.200.000 | |
Vios | 1.5 G CVT | - | 384.600.000 |
1.5 G CVT TSS | - | 398.000.000 | |
Voxy | 2.0 A/T | - | 639.400.000 |
Yaris Cross | 1.5 G | 366.600.000 | 380.200.000 |
1.5 G Sporty Package | - | 383.200.000 | |
1.5 S TSS Sporty Package | - | 424.600.000 | |
1.5 S TSS GR Sporty Package | - | 434.200.000 | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 456.600.000 |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 460.600.000 | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 466.200.000 | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 470.200.000 | |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 353.400.000 |
Toyota Semarang dan Purwodadi Grobogan - Daftar harga di atas belum termasuk Promo Diskon Harga Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan yang berlaku pada bulan ini.
Untuk informasi lebih detail mengenai Promo Diskon Harga Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan, Segera kunjungi Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan atau hubungi Chris Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan sekarang juga