Promo dan Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Bulan Maret 2025
Daftar Isi
Promo Toyota Spesial Fantastik Lebaran Akbar Terbaru Bulan Maret 2025
Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Bulan Maret 2025
Harga Toyota Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Maret 2025
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Maret 2025
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
---|---|---|---|
Agya | 1.2 E (*Spot Order) | 176.700.000 | - |
1.2 G Stylo | 190.600.000 | 206.700.000 | |
Agya GR Sport | 1.2 GR -S | 253.700.000 | 270.200.000 |
Alphard Hybrid | 2.5 G CVT Modellista Package | - | 1.738.300.000 |
2.5 HV CVT Modellista Package | - | 1.822.500.000 | |
Avanza | E 1.3 | 250.200.000 | 265.200.000 |
G 1.5 Stylish Package | 275.300.000 | 290.200.000 | |
G 1.5 Lux Package | 276.300.000 | 291.200.000 | |
Calya | 1.2 E Std (Non ABS) | 174.400.000 | - |
1.2 E | 177.700.000 | - | |
1.2 G Lux Package | 186.300.000 | 200.600.000 | |
Camry | 2.5 V A/T | - | 822.700.000 |
Camry Hybrid | 2.5L HV A/T | - | 984.100.000 |
Corolla Altis | 1.8 V A/T | - | 593.700.000 |
Corolla Altis Hybrid | 1.8L HV A/T | - | 647.300.000 |
Corolla Cross Hybrid | 1.8 HV A/T | - | 614.000.000 |
1.8 HV A/T GR - Sport | - | 653.200.000 | |
Dyna | 136 HT Hi-Gear 4x2 (*Spot Order) | 507.300.000 | 270.200.000 |
Fortuner | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AF) | - | 683.600.000 |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AH) | - | 686.700.000 | |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AG) | - | 688.700.000 | |
2.8 VRZ 4X2 | - | 761.200.000 | |
Fortuner GR Sport | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 780.600.000 |
GR 86 | 2.4L (*Spot Order) | 1.063.300.000 | 1.101.300.000 |
GR Supra | 3.0L (*Spot Order) | - | 2.300.500.000 |
GR Yaris | 1.6T (*Spot Order) | 1.168.700.000 | 1.217.400.000 |
Hiace Commuter | Commuter | 586.500.000 | - |
Hiace Premio | Premio | 686.900.000 | - |
Hilux Double Cabin | D-Cab 2.4 E 4x4 | 471.000.000 | - |
D-Cab 2.4 G 4x4 | 498.000.000 | - | |
D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 550.700.000 | |
Hilux Rangga | GASOLINE | ||
Cab-Chassis PU 2.0 Std | 198.200.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.0 Std | 198.200.000 | - | |
Pick Up 2.0 Std 1 Way | 203.200.000 | - | |
Pick Up 2.0 Std 3 Way | 204.200.000 | - | |
Pick Up 2.0 High | 225.000.000 | - | |
DIESEL | |||
Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 254.300.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 254.200.000 | - | |
Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 259.000.000 | - | |
Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 308.700.000 | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 308.700.000 | |
Pick Up 2.4 DSL High | 292.800.000 | 313.600.000 | |
Kijang Innova | DIESEL | ||
2.4 G Low Package | 429.000.000 | 447.000.000 | |
2.4 G Full Package | 431.000.000 | 449.000.000 | |
Kijang Innova Zenix | 2.0 G CVT | - | 446.600.000 |
2.0 V CVT | - | 492.900.000 | |
Kijang Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT (AC) | - | 484.300.000 |
2.0 V HV CVT Modellista (AC) | - | 557.900.000 | |
2.0 Q HV CVT Modellista (AC) | - | 635.300.000 | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4X4 | - | 2.650.300.000 |
300 GR-S 4X4 | - | 2.725.200.000 | |
Raize | 1.2 G (One Tone) | 247.600.000 (*Spot Order) | 262.800.000 |
1.0T G (One Tone) | 267.600.000 | 282.700.000 | |
1.0T GR-S (One Tone) | - | 297.100.000 | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 322.200.000 | |
Rush GR Sport | G 1.5 | 297.900.000 | 309.000.000 |
S 1.5 GR-S | 315.300.000 | 326.000.000 | |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP HV | - | 1.962.500.000 |
Veloz | 1.5 | 304.900.000 | 320.800.000 |
1.5 Q | - | 330.100.000 | |
1.5 Q TSS | - | 353.200.000 | |
Vios | 1.5 G CVT | - | 384.600.000 |
1.5 G CVT TSS | - | 398.000.000 | |
Voxy | 2.0 A/T | - | 639.400.000 |
Yaris Cross | 1.5 G | 366.600.000 | 380.200.000 |
1.5 G Sporty Package | - | 383.200.000 | |
1.5 S TSS Sporty Package | - | 424.600.000 | |
1.5 S TSS GR Sporty Package | - | 434.200.000 | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 446.200.000 |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 450.100.000 | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 455.800.000 | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 459.700.000 | |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 353.400.000 |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 7 Airbags | - | 360.400.000 |
Toyota Semarang | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan - Daftar harga di atas belum termasuk Promo Diskon Harga Sales Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan yang berlaku pada bulan ini. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai Update Promo dan Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Bulan Maret 2025 | Toyota Semarang | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan serta Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini.
Sales Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan
Tunggu apalagi? Segera hubungi Chris Sales Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan sekarang juga